マスタ
送迎場所・利用者・移動時間(Phase 0 は固定データ)
号車
| ID | 名称 | 定員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| car_01 | 1号車 | 5 | 常用 |
| car_02 | 2号車 | 5 | 常用 |
| car_03 | 3号車 | 7 | 常用 |
| car_04 | 4号車 | 5 | 予備 |
送迎場所(行政コード)
| コード | 名称 |
|---|---|
| 1 | 自宅 |
| 2 | 岐南西小学校 |
| 3 | 長良特別支援 |
| 4 | 早田小学校 |
| 5 | 岐阜聾学校 |
| 11 | 清流中学校 |
| 13 | 穂積中学校 |
| 14 | 岐阜小学校 |
移動時間(施設 ↔ 学校・分)
| 学校コード | 施設→学校 | 学校→施設 |
|---|---|---|
| 2 | 15 分 | 15 分 |
| 11 | 20 分 | 20 分 |
| 13 | 18 分 | 18 分 |
| 14 | 12 分 | 12 分 |
利用者
| 記号 | 氏名 | 愛称 | 学校CD | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| N | サンプル利用者N | サンプルN | 2 | 6 |
| D | サンプル利用者D | サンプルD | 11 | 2 |
| K | サンプル利用者K | サンプルK | 13 | 4 |
| R | サンプル利用者R | サンプルR | 14 | 3 |
| W | サンプル利用者W | サンプルW | 2 | 5 |
| E | サンプル利用者E | サンプルE | 14 | 2 |
| X | サンプル利用者X | サンプルX | 2 | 6 |